1. Bolognaise
| Ingrédients | 1 pers | 6 pers | 8 pers | Prix (1) | Prix (6) | Prix (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaghettis (g) | 80 | 480 | 640 | 0.3 | 1.8 | 2.4 |
| Viande hachée (g) | 50 | 300 | 400 | 0.7 | 4.2 | 5.6 |
| Carottes (g) | 40 | 240 | 320 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| Tomate pelées (g) | 100 | 600 | 800 | 0.3 | 1.8 | 2.4 |
| Oignon (qte) | 0.33 | 1.98 | 2.64 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
| Gousse d'ail (qte) | 0.5 | 3. | 4. | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10.2 | 13.6 |
2. Riz cantonnais
| Ingrédients | 1 pers | 6 pers | 8 pers | Prix (1) | Prix (6) | Prix (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riz (g) | 80 | 480 | 640 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
| Dé de jambon (g) | 50 | 300 | 400 | 0.7 | 4.2 | 5.6 |
| Œuf (qte) | 1 | 6 | 8 | 0.3 | 1.8 | 2.4 |
| Oignon (qte) | 0.25 | 1.5 | 2. | 0.3 | 1.8 | 2.4 |
| Petits poids (g) | 50 | 300 | 400 | 0.08 | 0.48 | 0.64 |
| Huile d'olive (càs) | 0.75 | 4.5 | 6. | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 9.48 | 12.64 |
3. Risotto
| Ingrédients | 1 pers | 6 pers | 8 pers | Prix (1) | Prix (6) | Prix (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riz à risotto (g) | 80 | 480 | 640 | 0.3 | 1.8 | 2.4 |
| Oignon jaune (qte) | 0.33 | 1.98 | 2.64 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
| Champis bruns (g) | 50 | 300 | 400 | 0.5 | 3. | 4. |
| Poulet (g) | 50 | 300 | 400 | 0.67 | 4.02 | 5.36 |
| Vin blanc (cl) | 8 | 48 | 64 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
| Bouillon de poulet (qte) | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 11.22 | 14.96 |
4. Salade lentilles corail
| Ingrédients | 1 pers | 6 pers | 8 pers | Prix (1) | Prix (6) | Prix (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentilles corail (g) | 100g | 600 g | 800 g | 0.35 | 2.1 | 2.8 |
| Poivron (qte) | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| Moutarde à l'ancienne (càc) | 1 | 6 | 8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| Huile d'olive (càs) | 1 | 6 | 8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| Vinaigre balsamique (càs) | 1 | 6 | 8 | 0.05 | 0.3 | 0.4 |
| Persil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.6 | 12.8 |